<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florians Star Trek Episodenguide</title>
	<atom:link href="http://www.episodenguide.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.episodenguide.de</link>
	<description>Online seit 12.03.2000</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anpassungen beim Besuchertracking</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/anpassungen-beim-besuchertracking/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/anpassungen-beim-besuchertracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Logfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Unter &#8220;Tracking&#8221; versteht man die Erfassung der Aktionen eines Besuchers auf der Website. Dabei werden neben den aufgerufenen Seiten auch Informationen wie verwendeter Browser, Betriebssystem, Bildschirmaufl&#246;sung und installierte Plugins erfa&#223;t. Anhand dieser Daten kann dann ein Analyse-Tool verschiedene Auswertungen erstellen, welche helfen (wenn sie richtig gelesen werden) die Website weiter zu verbessern. In den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/anpassungen-beim-besuchertracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet der Episodenguide</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/was-kostet-der-episodenguide/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/was-kostet-der-episodenguide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mal wieder eine neue Rechnung &#252;ber zus&#228;tzliche PI/Monat (Page Impressions bzw. Seitenaufrufe pro Monat) von etracker bekommen. Etracker ist mein wichtiges Web Controlling Tool beim Episodenguide. Ich habe dort das Paket etracker pro Traffic 1, welches 200.000 PI/Monat beinhaltet. In den letzten Monaten war ich immer mal wieder &#252;ber diesem Wert. Insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/was-kostet-der-episodenguide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Facebook-Integration</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/06/keine-facebook-integration/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/06/keine-facebook-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen haben 156 Besucher an meiner kleinen Umfrage zur Facebook-Integration teilgenommen. 85% meiner Besucher wollen demzufolge keine Facebook-Integration haben. 8% ist es egal und die restlichen 7% empfinden den Facebook &#8220;Gef&#228;llt mir&#8221;-Button als Mehrwert. Demzufolge werde ich daher den &#8220;Gef&#228;llt mir&#8221;-Button nicht in die Website integrieren. Somit werden beim Besuch meiner Website keinerlei Daten an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/06/keine-facebook-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Trekkige Pack</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/das-trekkige-pack/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/das-trekkige-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wil Wheaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich schon vor ein paar Tagen geschrieben hatte, habe ich die Datenbank um Cast &#38; Crew, sowie um Charaktere (Figuren aus dem Star Trek Universum) erweitert. Nun bin ich dabei, diese Datens&#228;tze weiter auszubauen. Neben Namen habe ich bei einigen Schauspielern inzwischen auch ein Foto, Geburtstag, Geburtsort und Links zu anderen Websites (Wikipedia, Memory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/das-trekkige-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stundenstatistik vom 1. Quartal</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/stundenstatistik-vom-1-quartal/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/stundenstatistik-vom-1-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem orangen Balken werden die gez&#228;hlten Besucher und mit dem hellblaue Balken die gez&#228;hlten Seitenaufrufe angezeigt. Zus&#228;tzlich wird als rote Linie die durchschnittliche Zahl der Seitenaufrufe pro Besucher angezeigt (rechte Skala). Wenig verwunderlich ist, dass gegen 6 Uhr die wenigsten Seitenaufrufe stattfinden. Interessant ist aber, dass meine Besuche zwischen 22 und 5 Uhr im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/stundenstatistik-vom-1-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personen und Charaktere</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/personen-und-charaktere/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/personen-und-charaktere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 23:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charakter]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte eigentlich schon sehr lange vor, die Personen (Schauspieler, Autoren, etc.) und die Charaktere sauberer zu verwalten. Das habe ich endlich mal in Angriff genommen. Nun gibt es f&#252;r jeden Charakter und f&#252;r jede Person einen eigenen Datensatz, welche nun mit den jeweiligen Episoden verkn&#252;pft sind. Zusammen ergibt das nun weitere 9693 Datens&#228;tze. Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/personen-und-charaktere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convention in Bonn</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/convention-in-bonn/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/convention-in-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Dorn]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Farrell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Wochende haben sich in Bonn zahlreiche Star Trek Fans versammelt um alte Freunde zu treffen, lebensnotwendiges Zubeh&#246;r im H&#228;ndlerraum zu erwerben oder einfach nur, um die Stars bei ihren Panels zu beobachten. Etwa 5.000 Science Fiction Interessierte aus ganz Europa haben sich versammelt. Darunter auch &#252;ber 500 Personen mit Star Trek Uniformen. Michael Dorn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/05/convention-in-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz oder Mehrwert?</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/datenschutz-oder-mehrwert/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/datenschutz-oder-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Spacehits]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat auf seiner f8-Konferenz einige interessante neue Funktionen vorgestellt. Website-Betreiber k&#246;nnen mit wenig Aufwand Facebook-Funktionen in die eigene Website integrieren. Das macht es den Besuchern noch leichter, mit der Website zu interagieren &#8211; oder auch die Website mit Freunden zu teilen. Das bietet dem Betreiber einen deutlichen Mehrwert. Allerdings bedeutet das auch, dass Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/datenschutz-oder-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Version des Episodenguides</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/mobile-version-des-episodenguides/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/mobile-version-des-episodenguides/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor einiger Zeit war das Internet vor allem im heimischen B&#252;ro oder maximal auf Laptops zu finden. Das hat sich durch die rasche Verbreitung von mobilen Endger&#228;ten (iPhone, Palm Pre, Android-Ger&#228;te) ge&#228;ndert. Auch mir ging es so. Eines Tages fragte ich mich, wieso ich anstatt meines Smartphones eigentlich mein Laptop mit vor den Fernseher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/mobile-version-des-episodenguides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Star Trek &#220;bersichtsseite</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/03/neue-star-trek-uebersichtsseite/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/03/neue-star-trek-uebersichtsseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Besucher des Episodenguides wollen eigentlich nur m&#246;glichst schnell und direkt auf bestimmte Episodeninhalte. Daher habe ich (wieder) eine &#220;bersicht &#252;ber alle Star Trek Serien und Filme mit Direktlinks auf die einzelnen Staffeln eingebaut. Das Blog, welches dort fr&#252;her zu finden war, habe ich jetzt auf die allgemeine Episodenguide.de-Startseite verschoben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/03/neue-star-trek-uebersichtsseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
