<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florians Star Trek Episodenguide &#187; Tracking</title>
	<atom:link href="http://www.episodenguide.de/blog/tag/tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.episodenguide.de</link>
	<description>Online seit 12.03.2000</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 21:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anpassungen beim Besuchertracking</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/anpassungen-beim-besuchertracking/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/anpassungen-beim-besuchertracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Logfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Unter &#8220;Tracking&#8221; versteht man die Erfassung der Aktionen eines Besuchers auf der Website. Dabei werden neben den aufgerufenen Seiten auch Informationen wie verwendeter Browser, Betriebssystem, Bildschirmauflösung und installierte Plugins erfaßt. Anhand dieser Daten kann dann ein Analyse-Tool verschiedene Auswertungen erstellen, welche helfen (wenn sie richtig gelesen werden) die Website weiter zu verbessern. In den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/07/anpassungen-beim-besuchertracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz oder Mehrwert?</title>
		<link>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/datenschutz-oder-mehrwert/</link>
		<comments>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/datenschutz-oder-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Spacehits]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.episodenguide.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat auf seiner f8-Konferenz einige interessante neue Funktionen vorgestellt. Website-Betreiber können mit wenig Aufwand Facebook-Funktionen in die eigene Website integrieren. Das macht es den Besuchern noch leichter, mit der Website zu interagieren &#8211; oder auch die Website mit Freunden zu teilen. Das bietet dem Betreiber einen deutlichen Mehrwert. Allerdings bedeutet das auch, dass Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.episodenguide.de/blog/2010/04/datenschutz-oder-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

